| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 900 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 350 |
| Inaltime de refulare (m) | 12 |
| Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
| Material corp pompa | inox |
| Diametru de refulare (") | 2 |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 5 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | cupru |
| Garnitura mecanica | Etansare dubla cu simering si garnitura mecanica |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 10 |
| Curent absorbit (A) | 4.1 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP 68 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 50 |
| Material turbina | inox |
| Material ax pompa | inox |
| Material carcasa motor | Inox |
| Aplicatii | - sisteme de irigatii de dimensiuni medii si mari; - golire rezervoare de ape pluviale si menejere; - pompare apa din pivnite, bazine, iazuri, etc. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 430 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 190 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 190 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 290 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 250 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 490 |
| Greutate neta (kg) | 10 |
| Greutate bruta (kg) | 10.8 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Pompa submersibila din inox Wasserkonig PSI12, particule max. 10 mm, putere 900 W, debit 21000 l/h, inaltime refulare 12 m



