| Putere (W) | 1000 |
|---|---|
| Energie de impact (J) | 4.2 |
| Tip mandrina | SDS Plus |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 0-820 |
| Diametrul de gaurire in beton (mm) | 32 |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 32 |
| Diametrul de gaurire cu carota (mm) | 100 |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Putere debitata (W) | 450 |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatia in sarcina (rpm) | 0-4700 |
| Vibratii metal/beton (m/s²) | <2.5/8.2 |
| Nivel zgomot (dB) | 97 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 12 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.dewalt.ro si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dvs. si a-l adauga pe lista de produse in decurs de 4 saptamani de la achizitionare. Verificati pe www.dewalt.ro daca produsul dvs. este eligibil pentru garantia de 3 ani. |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 370 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 85 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 250 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 380 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 270 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 310 |
| Greutate neta (kg) | 4.2 |
| Greutate bruta (kg) | 4.2 |
| Set livrare | Maner lateral Valiza profesionala pentru depozitare si transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Ciocan rotopercutor Dewalt D25413K, SDS Plus, 1000 W, 4.2 J, 0-820 rpm

