| Energie de impact (J) | 2.1 |
|---|---|
| Tip mandrina | SDS Plus |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 0-1200 |
| Frecventa batailor (bpm) | 0-4500 |
| Diametrul de gaurire in beton (mm) | 24 |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 26 |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 4.0 |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Tip acumulator | XR Li-Ion |
| Vibratii metal/beton (m/s²) | <2.5/6.6 |
| Nivel zgomot (dB) | 97 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 12 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.dewalt.ro si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dvs. si a-l adauga pe lista de produse in decurs de 4 saptamani de la achizitionare. Verificati pe www.dewalt.ro daca produsul dvs. este eligibil pentru garantia de 3 ani. |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 301 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 85 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 202 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 495 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 300 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 115 |
| Greutate neta (kg) | 3.11 |
| Greutate bruta (kg) | 5.8 |
| Set livrare | Acumulator 4.0Ah: 2 buc Incarcarcator multi-voltaj XR Maner lateral multi-pozitional Valiza profesionala pentru transport si depozitare |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Ciocan rotopercutor Dewalt DCH253M2, SDS Plus, 2.1 J, cu 2 acumulatori XR Li-Ion 18 V / 4.0 Ah















