| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere motor (kW) | 2.2 |
| Debit aer aspirat (l/min) | 322 |
| Presiune maxima (bar) | 10 |
| Capacitate butelie (l) | 100 |
| Numar pistoane | 2 |
| Numar trepte de compresie | 1 |
| Tip ungere | ulei |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatie motor (rpm) | 2850 |
| Nivel zgomot (dB) | 97 |
| Tip transmisie | prin curea |
| Aplicatii | Compresorul AIR10010L-3 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim profesional, in ateliere de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Airmaster |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 654 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 400 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 890 |
| Greutate neta (kg) | 63 |
| Greutate bruta (kg) | 74 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Compresor de aer Airmaster AIR10010L-3, 2.2 kW, 10 bar, 322 l/min, butelie 100 litri



















