| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Putere motor (kW) | 3.0 |
| Putere motor (CP) | 4.0 |
| Debit aer aspirat (l/min) | 395 |
| Debit aer refulat (l/min) | 247 |
| Presiune maxima (bar) | 10 |
| Capacitate butelie (l) | 200 |
| Numar pistoane | 2 |
| Numar trepte de compresie | 1 |
| Tip ungere | ulei |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatie motor (rpm) | 1375 |
| Tip transmisie | prin curea |
| Aplicatii | Recomandat pentru utilizarea la lucrari cu durata mare in ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere, actionare scule pneumatice. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1510 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 550 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 940 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 1570 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 500 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 1020 |
| Greutate neta (kg) | 97 |
| Greutate bruta (kg) | 109 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Compresor de aer Fini MK103-200-4, 200 l, 3000W, 10 bar, 395 l/min



















