| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Putere motor (kW) | 3 |
| Putere motor (CP) | 4 |
| Debit aer aspirat (l/min) | 395 |
| Debit aer refulat (l/min) | 247 |
| Presiune maxima (bar) | 10 |
| Capacitate butelie (l) | 270 |
| Numar pistoane | 2 |
| Numar trepte de compresie | 1 |
| Tip ungere | ulei |
| Tip alimentare | la retea |
| Turatie motor (rpm) | 1375 |
| Tip transmisie | prin curea |
| Aplicatii | Recomandat pentru utilizarea la lucrari cu durata mare in ateliere de vulcanizat, vopsitorii mici, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere, actionare scule pneumatice. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1550 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 590 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 1100 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 1670 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 600 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 1170 |
| Greutate neta (kg) | 96 |
| Greutate bruta (kg) | 118 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Compresor de aer Fini MK103-270-4, 270 l, 3000 W, 10 bar, 395 l/min



















