| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 200 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 15-200 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 5 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici, inox, fonta |
| Durata activa sudura la 40° C | 200A@19% |
| Durata activa sudura la 20° C | 200A@60% |
| Tensiunea in gol (V) | 71 |
| Curent absorbit (A) | 37.9 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.78 |
| Putere (kW) | 6.8 |
| Clasa de protectie | IP21S |
| Aplicatii | Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc.. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | DeWalt |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 440 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 210 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 350 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 610 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 260 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 380 |
| Greutate neta (kg) | 7.4 |
| Greutate bruta (kg) | 13.2 |
| Accesorii standard | - cabluri de sudura sectiune 16mm2, lungime 1.5 m; - conectori de sudura; - cleste portelectrod; - cleste de masa; - masca de sudura cu filtru fix; - perie de sarma. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Invertor sudura MMA Dewalt DXWDMMA200E, 200 A, electrozi 1.6-5 mm, cu accesorii






