| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 1000 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 267 |
| Inaltime de refulare (m) | 10 |
| Tipul de apa vehiculata | ape curate |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare (") | 1/1.25/1.5" |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 8 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | aluminiu |
| Garnitura mecanica | Etansare cu garnitura mecanica |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 5 |
| Curent absorbit (A) | 4.34 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP X8 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | plastic |
| Material ax pompa | Inox 2CR13 |
| Material carcasa motor | Inox |
| Aplicatii | - datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 5 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 180 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 330 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 225 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 175 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 350 |
| Greutate neta (kg) | 5.38 |
| Greutate bruta (kg) | 5.72 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMC10267, particule max. 5 mm, putere 1000 W, debit 16000 l/h, inaltime refulare 10 m, flotor electromecanic
