| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
|---|---|
| Putere (W) | 950 |
| Debit maxim refulat (l/min) | 250 |
| Inaltime de refulare (m) | 8.5 |
| Tipul de apa vehiculata | ape murdare |
| Material corp pompa | plastic |
| Diametru de refulare (") | 1/1.25/1.5" |
| Tip alimentare | la retea |
| Adancimea maxima de imersie (m) | 5 |
| Flotor de nivel | da |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 10 |
| Infasurare stator | aluminiu |
| Garnitura mecanica | Etansare cu garnitura mecanica |
| Dimensiune maxima particule [mm] | 35 |
| Curent absorbit (A) | 4.13 |
| Clasa de izolatie | B |
| Clasa de protectie | IP X8 |
| Maner | da |
| Temperatura maxima lichid (°C) | 35 |
| Material turbina | plastic |
| Material ax pompa | Inox 2CR13 |
| Aplicatii | - datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 35 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse. |
| Producator | Wasserkonig |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 180 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 160 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 360 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 225 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 175 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 380 |
| Greutate neta (kg) | 5.46 |
| Greutate bruta (kg) | 5.86 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMD9250, ape murdare, particule max. 35 mm, putere 950 W, debit 15000 l/h, inaltime refulare 8.5 m, flotor electromecanic
