| Tip produs | Filtre de impuritati |
|---|---|
| Debit aer (l/min) | 833 |
| Presiune (bar) | 16 |
| Conexiune (") | 3/8 |
| Grad de filtrare (micron) | 5 |
| Temperatura max. a aerului la intrare (°C) | 80 |
| Aplicatii | Recomandat pentru lucrari metalurgice si mecanice, pentru sablare si vopsire simpla. Reprezinta primul mijloc de purificare a aerului in instalatiile de aer comprimat. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 100 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 100 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 220 |
| Greutate neta (kg) | 1.15 |
| Greutate bruta (kg) | 1.35 |
| Categorii |


Prefiltru ceramic de impuritati Fini QM10, 833 l/min
