| Debit aer (l/min) | 3333 |
|---|---|
| Presiune (bar) | 16 |
| Tip uscator de aer | prin centrifugare |
| Conexiune (") | 3/4 |
| Temperatura max. a aerului la intrare (°C) | 80 |
| Aplicatii | Recomandate pentru eliminarea grosiera a apei si impuritatilor din aerul refulat. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 120 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 120 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 280 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 340 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 130 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 125 |
| Greutate neta (kg) | 2 |
| Greutate bruta (kg) | 2.16 |
| Categorii |

Separator centrifugal Fini WS35, 3333 l/min