| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Tip alimentare | la retea |
| Putere (kW) | 7.1 |
| Debit aer (l/min) | 62000 |
| Punct de roua (°C) | 3 |
| Presiune (bar) | 14 |
| Tip uscator de aer | prin refrigerare |
| Conexiune (") | DN100 |
| Amperaj (A) | 12.4 |
| Temperatura max. a aerului la intrare (°C) | 55 |
| Aplicatii | Folosirea acestui aparat este recomandatain tratarea aerului comprimat atunci cand se impune un continut mic de impuritati si un procent mic de umiditate. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Fini |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1140 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 1210 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 1750 |
| Greutate neta (kg) | 612 |
| Greutate bruta (kg) | 613 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Uscator de aer prin refrigerare Fini RD810.1, 81000 l/min, 14 bar