| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 400/50/3 |
|---|---|
| Curent maxim sudura (A) | 400 |
| Interval reglare curent sudura (A) | 20-400 |
| Diametru max. electrozi (mm) | 8 |
| Tip electrozi | rutilici, bazici |
| Durata activa sudura la 40° C | 400A@30% |
| Tensiunea in gol (V) | 73 |
| Curent absorbit (A) | 25 |
| Tip alimentare | la retea |
| Tip curent sudura | curent continuu |
| Diametru maxim sarma otel (mm) | 2 |
| Diametru maxim sarma otel inox (mm) | 2 |
| Diametru maxim sarma aluminiu (mm) | 1.6 |
| Diametru maxim sarma brazare (mm) | 1.2 |
| Diametru maxim sarma flux (mm) | 2 |
| Ventilatie fortata | da |
| Factor de putere (cos φ) | 0.9 |
| Putere (kW) | 16.5 |
| Clasa de protectie | IP23 |
| Aplicatii | Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto, pentru sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, table galvanizate. Poate fi utilizat si pentru sudura stratului de radacina prin procedeul MIG. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Telwin |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 1030 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 510 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 1450 |
| Greutate neta (kg) | 73 |
| Greutate bruta (kg) | 90 |
| Accesorii standard | Pistolet sudura racit cu apa MT500, 4 m, rola antrenare 0,8-1 mm (2 buc.) + 1,2-1,6mm (2 buc.), furtun alimentare cu gaz, unitate de racire cu apa GRA550, derulator de sarma TE450, cablu legatura sursa derulator |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |


Aparat sudura MIG-MAG/FLUX/BRAZARE/ MMA/TIG-DC LIFT Telwin ELECTROMIG 450 SYNERGIC AQUA, 400 A, torta racita cu apa, sarma otel 0.6-2 mm, electrozi 1.6-8 mm, cu accesorii

























