| Energie de impact (J) | 1.7 |
|---|---|
| Tip mandrina | SDS Plus |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 0-1400 |
| Frecventa batailor (bpm) | 4500 |
| Diametrul de gaurire in beton (mm) | 18 |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 18 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 20 |
| Diametrul optim de gaurire in beton (mm) | 18 |
| Tip motor | brushless |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Turatia in sarcina (rpm) | 0-1400 |
| Aplicatii | Fixarea ancorelor in beton si zidarie si pentru aplicatii de daltuire usoara. |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 280 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 75 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 220 |
| Greutate neta (kg) | 2.2 |
| Greutate bruta (kg) | 2.62 |
| Set livrare | maner lateral, limitator adancime. |
| Categorii |

Ciocan rotopercutor compatibil cu acumulatori 18 V Li-Ion Flex CHE 18.0-EC C, 1.7 J, gaurire maxima in beton 18 mm




