| Tip alimentare | cu acumulator |
|---|---|
| Turatia orbitei (opm) | 4600-7600 |
| Cursa orbitei (mm) | 15 |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 400-5800 |
| Diametru calota lustruit (mm) | 80 |
| Diametru maxim taler polisat (mm) | 80 |
| Tip motor | brushless |
| Tensiune acumulator (V) | 12.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 2.5 |
| Numar acumulatori | 2 |
| Turatie variabila | da |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 265 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 95 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 65 |
| Greutate bruta (kg) | 5.6 |
| Set livrare | 1 adaptor rotativ; 1 adaptor excentric cu mișcare liberă, cursă de 3 mm; 1adaptor orbital aleatoriu cu rotație liberă, cursă de 12 mm; 1 tampon adeziv special, amortizabil; 1 tampon special cu sistem de prindere cu arici, amortizabil; 1 tampon special cu sistem de prindere cu arici, amortizabil ; 2 acumulatori Li-Ion 12 V/2.5 Ah; incarcator rapid 12. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii | Masini de lustruit si polisat cu acumulator |


Masina de polisat orbitala Flex PXE 80 12-EC/2.5 Set, 80 mm, cu acumulatori Li-Ion 12 V/2.5 Ah












