| Tip alimentare | cu acumulator |
|---|---|
| Turatia orbitei (opm) | 2700 - 8700 |
| Cursa orbitei (mm) | 15 |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 1350 - 4350 |
| Diametru calota lustruit (mm) | 150 |
| Diametru maxim taler polisat (mm) | 150 |
| Tip motor | brushless |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Capacitate acumulator (Ah) | 5.0 |
| Tip incarcator | 9A |
| Numar acumulatori | 2 |
| Turatie variabila | da |
| Control electronic turatie | da |
| Soft start | Da |
| Nivel vibratii (m/s²) | 7.2 |
| Nivel zgomot (dB) | 72 |
| Regim de utilizare | profesional |
| Producator | Flex |
| Garantie persoane fizice (luni) | 36 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 36 |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 388 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 125 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 126 |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 565 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 330 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 220 |
| Greutate neta (kg) | 2.1 |
| Greutate bruta (kg) | 7.09 |
| Set livrare | pad velcro 150 mm 2 acumulatori 18 v/5.0 Ah incarcator. |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Categorii |

Masina de polisat orbitala Flex XFE 2 15 18-EC Set, 150 mm, cu 2 acumulatori Li-Ion 18 V/5.0 Ah, incarcator 9A



